Тип двигателя | Бензиновый, дизельный, Skyactiv-X |
Объем двигателя | 1.5 л, 2.0 л, 2.5 л |
Трансмиссия | Механическая или автоматическая коробка передач |
Стиль вождения | Агрессивный или экономичный |
Дорожные условия | Город, трасса, смешанный цикл |
1. Поколение BP (2019-настоящее время)
- 1.5 Skyactiv-G: 5.1 л/100км (смешанный цикл)
- 2.0 Skyactiv-G: 5.8 л/100км (смешанный цикл)
- 2.0 Skyactiv-X: 5.4 л/100км (смешанный цикл)
2. Поколение BM (2013-2018)
Двигатель | Город | Трасса | Смешанный |
1.5 Skyactiv-G | 6.8 л | 4.9 л | 5.6 л |
2.0 Skyactiv-G | 7.2 л | 5.1 л | 5.9 л |
- Лучшая топливная экономичность
- Средняя разница с автоматом: 0.3-0.5 л/100км
- Требует навыков экономичного вождения
- Skyactiv-Drive: расход выше на 5-7%
- Новые версии почти сравнялись с механикой
- Оптимальные режимы переключения передач
Способ | Эффект |
Плавное вождение | До 15% экономии |
Своевременное ТО | 5-10% экономии |
Правильное давление в шинах | 3-5% экономии |
Использование оригинальных запчастей | 2-4% экономии |
- 1.5 л: 7.5-8.5 л/100км
- 2.0 л: 8.0-9.5 л/100км
- 2.5 л: 9.5-11.0 л/100км
- 1.5 л: 5.0-5.8 л/100км
- 2.0 л: 5.5-6.5 л/100км
- 2.5 л: 6.5-7.5 л/100км
Технология | Влияние на расход |
Высокая степень сжатия | Улучшение эффективности на 15% |
Облегченная конструкция | Снижение потерь на трение |
Оптимизированное сгорание | Более полное использование топлива |
Mazda 3 демонстрирует отличные показатели топливной экономичности благодаря технологиям Skyactiv. Реальный расход топлива зависит от множества факторов, но даже в городском цикле остается конкурентоспособным среди автомобилей своего класса.